知事許可
報酬(税別) | 実費 | 合計 | |
新規(注1) | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
更新 | 70,000 | 50,000 | 120,000 |
業種の追加(注1) | 75,000 | 50,000 | 125,000 |
事業年度終了届(決算変更届) | 45,000 | 0 | 45,000 |
変更届 | 30,000 | 0 | 30,000 |
その他変更届 | 35,000 | 0 | 35,000 |
大臣許可
報酬(税別) | 実費 | 合計 | |
新規(注1) | 120,000 | 150,000 | 270,000 |
更新 | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
業種の追加(注1) | 80,000 | 50,000 | 130,000 |
事業年度終了届(決算変更届) | 50,000 | 0 | 50,000 |
変更届 | 35,000 | 0 | 35,000 |
その他変更届 | 35,000 | 0 | 35,000 |
知事許可
報酬(税別) | 実費 | 合計 | |
新規 | 70,000 | 33,000 | 103,000 |
更新 | 60,000 | 33,000 | 93,000 |
変更届 | 30,000 | 30,000 |
大臣許可
報酬(税別) | 実費 | 合計 | |
新規 | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
更新 | 80,000 | 33,000 | 113,000 |
変更届 | 30,000 | 30,000 |
会社の登記簿謄本や納税証明書、役員に関する住民票等につき実費がかかります。
Contact
建設業・不動産業・飲食店業の
開業サポートのご相談はこちらから
〒272-0023
千葉県市川市八幡2-5-20イーストビル芝田6階
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-4-20
市川ルーフガーデンハイツ 306号室
Copyright © 2021 hosokawakeieikeiri Inc. All Rights Reserved.